|
|
| Numéro De Modèle: | JC4880P443C_I_W_Y |
| Nombre De Pièces: | 30PCS |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000PCS/day |
| Vue | IPS |
| Résolution | 480 * 800 ((pixels) |
| Température de fonctionnement | -20°C à 70°C |
| Température de stockage | -30°C à 80°C |
| Consommation d'électricité | Environ 320mA |
| Poids du produit | Environ 120 g |
| Voltage de fonctionnement | 5V |
| Unité de production | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Zones d'affichage effectives | 93.60 * 56.16 mm |
| Puce de pilotage | Le numéro de série est le numéro de série. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()